當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 > 在線(xiàn)臭氧濃度分析儀 > PM8202CL水廠(chǎng)在線(xiàn)臭氧過(guò)程監(jiān)測(cè)控制儀GREENPRIMA
簡(jiǎn)要描述:水廠(chǎng)在線(xiàn)臭氧過(guò)程監(jiān)測(cè)控制儀GREENPRIMA PM8202CL由控制器,BSENS650及BAF615流通槽三部分構(gòu)成,可在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)臭氧、余氯及二氧化氯含量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
水廠(chǎng)在線(xiàn)臭氧過(guò)程監(jiān)測(cè)控制儀GREENPRIMA產(chǎn)品特點(diǎn):
進(jìn)口雙鉑金電極測(cè)量安全穩(wěn)定可靠;無(wú)需比色試劑,無(wú)需更換膜片,維護(hù)量小,維護(hù)成本低;安裝靈活簡(jiǎn)單;水樣無(wú)需預(yù)處理。
型號(hào) | PM8202CL | PM8200CL |
測(cè)量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀(guān)尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號(hào) | Bsens650 |
測(cè)量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
材質(zhì) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線(xiàn),M12(可選) |
線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3m |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃