當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 污泥濃度|MLSS分析儀 > PM8202S污泥濃度在線測定儀-化工廠MLSS測量儀
簡要描述:污泥濃度在線測定儀-化工廠MLSS測量儀 PM8202S測量準確可靠,穩(wěn)定性好,性價比高。典型應用于污水處理廠的各工藝過程的污泥濃度在線監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
污泥濃度在線測定儀-化工廠MLSS測量儀
英國GP水質環(huán)保污泥濃度分析儀PM8202S控制器參數(shù):
測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
污泥濃度在線測定儀-化工廠MLSS測量儀
型號 | Bsens550 |
測量原理 | 90°近紅外光散射 |
測量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | -5℃~70℃ |
材質 | DELRIN |
響應時間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 標配7m |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信