當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線電導(dǎo)率儀 > PM8202C英國(guó)GREENPRIMA自來(lái)水在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)GREENPRIMA自來(lái)水在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀:廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、環(huán)保、冶金、造紙、化工、制藥、食品、飲料及供水等行業(yè),具有清晰的顯示、簡(jiǎn)易的操作和優(yōu)良的測(cè)試性能等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英國(guó)GREENPRIMA自來(lái)水在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀
英國(guó)GREENPRIMA 電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
?一路多功能繼電器
?大屏LCD背光顯示數(shù)值
?壁掛、面板式、管道安裝
?多種傳感器供選,滿(mǎn)足不同環(huán)境測(cè)量要求
?獨(dú)立4-20mA,RS485Modbus
?簡(jiǎn)單、友好的中英文菜單
?密碼保護(hù)防止誤操作
?一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
英國(guó)GREENPRIMA自來(lái)水在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM8202C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測(cè)量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
多種電導(dǎo)率探頭供選以滿(mǎn)足不同工況需求:
型號(hào) | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測(cè)量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作溫度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常數(shù) | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電材質(zhì) | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石墨 |
防護(hù)等 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連接螺紋 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大壓力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信