當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 硅酸鹽 > PROCON6000英國戈普硅酸鹽分析儀
簡要描述:英國戈普硅酸鹽分析儀通過光度法測量反應(yīng)形成的還原性β-硅鉬酸復(fù)合物來判定溶解性硅酸的濃度。主要用于監(jiān)測蒸汽質(zhì)量和控制離子交換設(shè)備。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英國戈普硅酸鹽分析儀
英國戈普硅酸鹽分析儀是一款檢測水體中二氧化硅含量的分析儀表。通過光度法測量反應(yīng)形成的還原性β-硅鉬酸復(fù)合物來判定溶解性硅酸的濃度。主要用于監(jiān)測蒸汽質(zhì)量和控制離子交換設(shè)備。
主要技術(shù)指標(biāo):
PROCON6000硅酸鹽分析儀-鍋爐給水監(jiān)測
型號(hào) | PROCON6000 |
測量范圍 | 1-100ppb; 4-999ppb; 0.02-3ppm SiO2 |
分辨率 | 0.1ppb; 1ppb; 0.01ppm |
精度 | 2%終值 |
重復(fù)性 | 0.5ppb; 4ppb; 0.02ppm |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) |
分析 | |
周期 | 13min 含沖洗 |
間隔 | 1-99min 或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4-20mA, 負(fù)載500Ω |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5- 45° |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 |
繼電器 | 1×報(bào)警,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A |
1×限值,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
1×分析,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
遠(yuǎn)程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
樣品 | |
工作壓力 | 0.1-10 bar |
溫度 | 18-30℃ |
樣品體積 | 25ml/每個(gè)分析(沖洗除外) |
樣品條件 | 清澈, 顆粒<0.5g/L; <50μm |
化學(xué)條件 | pH4-8, PO43-, NH3<Si |
排放 | 無壓開放式 |
試劑 | |
數(shù)量 | 2 |
儲(chǔ)存溫度 | 10-30℃ |
單次分析消耗量 | 0.3/1.2ml |
總體積 | 250/500ml |
分析次數(shù) | 約400次 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信