當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀 > GP8200MAS智慧城市-多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:智慧城市-多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀:采用模塊化結(jié)構(gòu),各參數(shù)D特測(cè)量通道,互不干擾,廣泛應(yīng)用于環(huán)保、自來水廠、市政污水、垃圾滲濾液水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
智慧城市-多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀
GP8200MAS可輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)水體PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),顯示及數(shù)據(jù)處理,該系統(tǒng)為智能環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,可依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)大面積生態(tài)環(huán)境、城市二次供水、漁業(yè)養(yǎng)殖、智慧城市、河道監(jiān)測(cè)及重點(diǎn)排污口等的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及控制的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。
應(yīng)用:
自來水、地表水、地下水、水源水、飲用水、江水、河道、海洋、污水排放口等不同水體的水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)控制。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 可同時(shí)對(duì)PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率、氧化還原電位、溶解氧、溫度、流量、液位等進(jìn)行測(cè)量;
● 采用模塊化結(jié)構(gòu),各測(cè)量參數(shù)使用*測(cè)量通道,互不干擾,各參數(shù)可任意組合;
● 測(cè)量參數(shù)可選,精度高,重復(fù)性好
● 傳感器可任何組合,安裝簡(jiǎn)單,維護(hù)方便
● 無須試劑,不會(huì)產(chǎn)生二次污染
● 在一定范圍內(nèi)可對(duì)電極進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網(wǎng)口)
● 10寸液晶觸摸屏控制系統(tǒng),中文界面,操作方便
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)種類 | 技術(shù)指標(biāo) |
PH測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬條數(shù) |
余氯檢測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬條數(shù)據(jù) |
濁度分析儀 | 測(cè)量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時(shí)間:5-500秒,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬條數(shù)據(jù) |
溶解氧分析儀 | 測(cè)量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬條數(shù)據(jù) |
ORP氧化還原電位 | 測(cè)量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬條數(shù) |
溫度 | 測(cè)量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測(cè)量精度:0.1℃ |
電流信號(hào)輸出 | 4-20mA 可調(diào),負(fù)<750Ω 多支持8路同時(shí)輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 負(fù)載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485(Modbus):選配 移動(dòng)GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽(yáng)能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護(hù):選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護(hù)等級(jí):IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信